<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Balanço do Spesa no mês de fevereiro</title>
	<atom:link href="http://spesa.com.br/blog/2007/03/03/balanco-do-spesa-no-mes-de-fevereiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spesa.com.br/blog/2007/03/03/balanco-do-spesa-no-mes-de-fevereiro/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2009 13:09:08 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Nando Vieira</title>
		<link>http://spesa.com.br/blog/2007/03/03/balanco-do-spesa-no-mes-de-fevereiro/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Nando Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 12:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spesa.com.br/blog/2007/03/03/balanco-do-spesa-no-mes-de-fevereiro/#comment-57</guid>
		<description>Olá Cristiano! Estamos trabalhando para implementar o suporte a múltiplas contas! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Cristiano! Estamos trabalhando para implementar o suporte a múltiplas contas! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristiano</title>
		<link>http://spesa.com.br/blog/2007/03/03/balanco-do-spesa-no-mes-de-fevereiro/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 21:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spesa.com.br/blog/2007/03/03/balanco-do-spesa-no-mes-de-fevereiro/#comment-58</guid>
		<description>E aí, galera do Spesa, tudo certo?
Sobre aquele meu comentário do dia 22/08/07, sobre o gerenciamento de várias contas (Conta Corrente, Poupança ...), existe alguma possibilidade de essa facilidade ser implantada, ainda que não tão breve?
Seria bastante útil!!!!
Um abraço, e parabéns pelo site. Muito bom!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E aí, galera do Spesa, tudo certo?<br />
Sobre aquele meu comentário do dia 22/08/07, sobre o gerenciamento de várias contas (Conta Corrente, Poupança &#8230;), existe alguma possibilidade de essa facilidade ser implantada, ainda que não tão breve?<br />
Seria bastante útil!!!!<br />
Um abraço, e parabéns pelo site. Muito bom!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristiano</title>
		<link>http://spesa.com.br/blog/2007/03/03/balanco-do-spesa-no-mes-de-fevereiro/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 11:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spesa.com.br/blog/2007/03/03/balanco-do-spesa-no-mes-de-fevereiro/#comment-59</guid>
		<description>Acabei de criar uma conta no Spesa, e ao dar uma olhada no seu funcionamento, notei uma ausência que, pelo menos pra mim, faz muita falta. O Spesa não permite o gerenciamento de mais de uma conta. (Por exemplo, Conta Corrente, Poupança e Dinheiro Não Aplicado). Seria extremamente útil poder gerenciar munhas receitas e despesas com essa facilidade, visto que isso me permitiria controlar exatamente o que entra ou sai em cada conta bancária. O gerenciamento seria mais detalhado, mais exato e mais significativo.
  Fica a sugestão pra vocês. Pelo que percebi, essa facilidade é apenas o que falta para fazer do Spesa um meio de gerenciamento mais prático e vantajoso do que os outros programas (também gratuitos) com esta finalidade disponíveis no mercado.
  Um abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabei de criar uma conta no Spesa, e ao dar uma olhada no seu funcionamento, notei uma ausência que, pelo menos pra mim, faz muita falta. O Spesa não permite o gerenciamento de mais de uma conta. (Por exemplo, Conta Corrente, Poupança e Dinheiro Não Aplicado). Seria extremamente útil poder gerenciar munhas receitas e despesas com essa facilidade, visto que isso me permitiria controlar exatamente o que entra ou sai em cada conta bancária. O gerenciamento seria mais detalhado, mais exato e mais significativo.<br />
  Fica a sugestão pra vocês. Pelo que percebi, essa facilidade é apenas o que falta para fazer do Spesa um meio de gerenciamento mais prático e vantajoso do que os outros programas (também gratuitos) com esta finalidade disponíveis no mercado.<br />
  Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nando Vieira</title>
		<link>http://spesa.com.br/blog/2007/03/03/balanco-do-spesa-no-mes-de-fevereiro/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Nando Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 01:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spesa.com.br/blog/2007/03/03/balanco-do-spesa-no-mes-de-fevereiro/#comment-56</guid>
		<description>Olá, Alexandre.
Na verdade, a última atualização foi em maio[1]. Estamos fazendo uma restruturação do sistema para deixar as atualizações mais ágeis e fáceis de serem implementadas. Por isso as novidades não estão saindo no ritmo em que gostaríamos que acontecesse.

[1] http://spesa.com.br/blog/2007/05/27/novidades-no-spesa/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Alexandre.<br />
Na verdade, a última atualização foi em maio[1]. Estamos fazendo uma restruturação do sistema para deixar as atualizações mais ágeis e fáceis de serem implementadas. Por isso as novidades não estão saindo no ritmo em que gostaríamos que acontecesse.</p>
<p>[1] <a href="http://spesa.com.br/blog/2007/05/27/novidades-no-spesa/" rel="nofollow">http://spesa.com.br/blog/2007/05/27/novidades-no-spesa/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexandre</title>
		<link>http://spesa.com.br/blog/2007/03/03/balanco-do-spesa-no-mes-de-fevereiro/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 16:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spesa.com.br/blog/2007/03/03/balanco-do-spesa-no-mes-de-fevereiro/#comment-55</guid>
		<description>Pararam as atualisacoes do site?
Parece que desde marco/2007 nada mais acontece.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pararam as atualisacoes do site?<br />
Parece que desde marco/2007 nada mais acontece.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcelo Couto</title>
		<link>http://spesa.com.br/blog/2007/03/03/balanco-do-spesa-no-mes-de-fevereiro/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Marcelo Couto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 12:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spesa.com.br/blog/2007/03/03/balanco-do-spesa-no-mes-de-fevereiro/#comment-54</guid>
		<description>Olá!
Virei usuário do Spesa ontem quando fiquei sabendo do site, pelo news que frequento.
Ótima ferramenta pra controles pessoais. Melhor será quando tivermos uma espécie de gráfico exibindo os gastos por categoria. É uma sugestão.

Parabéns pelo projeto!

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá!<br />
Virei usuário do Spesa ontem quando fiquei sabendo do site, pelo news que frequento.<br />
Ótima ferramenta pra controles pessoais. Melhor será quando tivermos uma espécie de gráfico exibindo os gastos por categoria. É uma sugestão.</p>
<p>Parabéns pelo projeto!</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Grátis: Controle financeiro pessoal : Dinheirama - Investimentos, educação financeira, ações</title>
		<link>http://spesa.com.br/blog/2007/03/03/balanco-do-spesa-no-mes-de-fevereiro/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Grátis: Controle financeiro pessoal : Dinheirama - Investimentos, educação financeira, ações</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 11:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spesa.com.br/blog/2007/03/03/balanco-do-spesa-no-mes-de-fevereiro/#comment-53</guid>
		<description>[...] totalmente online e com interface muito intuitiva. Projeto genuinamente nacional e que vem crescendo muito rapidamente. Dica enviada pelo Walmar e também encontrada em artigo do Solucionathica, escrito pelo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] totalmente online e com interface muito intuitiva. Projeto genuinamente nacional e que vem crescendo muito rapidamente. Dica enviada pelo Walmar e também encontrada em artigo do Solucionathica, escrito pelo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando Ribeiro</title>
		<link>http://spesa.com.br/blog/2007/03/03/balanco-do-spesa-no-mes-de-fevereiro/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Fernando Ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 02:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spesa.com.br/blog/2007/03/03/balanco-do-spesa-no-mes-de-fevereiro/#comment-49</guid>
		<description>Olá! Show de bola esse site... parabens!!
A WEB 2.0  veio mesmo pra ficar... o site é simples, e rápido.. sem muita frescura.... tá ótimo...
Se tivesse algum gráfico pra visualizar seria legal... é uma idéia tá?
Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá! Show de bola esse site&#8230; parabens!!<br />
A WEB 2.0  veio mesmo pra ficar&#8230; o site é simples, e rápido.. sem muita frescura&#8230;. tá ótimo&#8230;<br />
Se tivesse algum gráfico pra visualizar seria legal&#8230; é uma idéia tá?<br />
Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristiano</title>
		<link>http://spesa.com.br/blog/2007/03/03/balanco-do-spesa-no-mes-de-fevereiro/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 22:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spesa.com.br/blog/2007/03/03/balanco-do-spesa-no-mes-de-fevereiro/#comment-52</guid>
		<description>Muito boa essa iniciativa, fazia meus controles pelo excel e isso gerava desatualizações e a perca de alguns controles, agora ficou bem mais fácil!

congratulações</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa essa iniciativa, fazia meus controles pelo excel e isso gerava desatualizações e a perca de alguns controles, agora ficou bem mais fácil!</p>
<p>congratulações</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Caio</title>
		<link>http://spesa.com.br/blog/2007/03/03/balanco-do-spesa-no-mes-de-fevereiro/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Caio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 12:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spesa.com.br/blog/2007/03/03/balanco-do-spesa-no-mes-de-fevereiro/#comment-51</guid>
		<description>Gostaria de agradecer, pois o site é funcional e ajuda muito no controle da grana, parabéns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de agradecer, pois o site é funcional e ajuda muito no controle da grana, parabéns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
