<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nota sobre o Spesa na Revista iMasters</title>
	<atom:link href="http://spesa.com.br/blog/2007/08/21/nota-sobre-o-spesa-na-revista-imasters/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spesa.com.br/blog/2007/08/21/nota-sobre-o-spesa-na-revista-imasters/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2009 13:09:08 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: bruno da silva gonçalves</title>
		<link>http://spesa.com.br/blog/2007/08/21/nota-sobre-o-spesa-na-revista-imasters/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>bruno da silva gonçalves</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 04:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spesa.com.br/blog/2007/08/21/nota-sobre-o-spesa-na-revista-imasters/#comment-205</guid>
		<description>e spesa foi o meu primeiro gerenciador financeiro
acho muito legal por ser brasileiro, mas depois conheci o buxfer (americano)
e curti
mas seria legal se o spesa tivesse as funcionalidades do buxfer 
alem q o design do spesa e mais bonito q o do buxfer num sei algo mais clean e facil de visualizar ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e spesa foi o meu primeiro gerenciador financeiro<br />
acho muito legal por ser brasileiro, mas depois conheci o buxfer (americano)<br />
e curti<br />
mas seria legal se o spesa tivesse as funcionalidades do buxfer<br />
alem q o design do spesa e mais bonito q o do buxfer num sei algo mais clean e facil de visualizar ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: natan</title>
		<link>http://spesa.com.br/blog/2007/08/21/nota-sobre-o-spesa-na-revista-imasters/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>natan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 10:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spesa.com.br/blog/2007/08/21/nota-sobre-o-spesa-na-revista-imasters/#comment-114</guid>
		<description>Gostei. Mais como posso tirar relatorios resumidos periodicos p/ impressao o gerar arq ou op de importar p/ minha planilha. Esperou melhoria sem perder a simplicidade e portabilidades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei. Mais como posso tirar relatorios resumidos periodicos p/ impressao o gerar arq ou op de importar p/ minha planilha. Esperou melhoria sem perder a simplicidade e portabilidades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael</title>
		<link>http://spesa.com.br/blog/2007/08/21/nota-sobre-o-spesa-na-revista-imasters/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 16:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spesa.com.br/blog/2007/08/21/nota-sobre-o-spesa-na-revista-imasters/#comment-113</guid>
		<description>Uso o spesa a uns 3 meses...

Vi num blog ou podcast sobre Rails

To curtindo e adotei 100%

com o tempo vou sugerir novas features...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uso o spesa a uns 3 meses&#8230;</p>
<p>Vi num blog ou podcast sobre Rails</p>
<p>To curtindo e adotei 100%</p>
<p>com o tempo vou sugerir novas features&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elvio</title>
		<link>http://spesa.com.br/blog/2007/08/21/nota-sobre-o-spesa-na-revista-imasters/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Elvio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 01:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spesa.com.br/blog/2007/08/21/nota-sobre-o-spesa-na-revista-imasters/#comment-112</guid>
		<description>Já estou usando a dois meses é o melhor gerente de contas que já usei, adotei como padrão o sistema pessoal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já estou usando a dois meses é o melhor gerente de contas que já usei, adotei como padrão o sistema pessoal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://spesa.com.br/blog/2007/08/21/nota-sobre-o-spesa-na-revista-imasters/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 14:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spesa.com.br/blog/2007/08/21/nota-sobre-o-spesa-na-revista-imasters/#comment-111</guid>
		<description>Comecei a usar o site e estou gostando muito. Minha namorada também começou a usar e indiquei o Spesa em meu blog sobre investimentos na bolsa. Abraços do Alessandro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comecei a usar o site e estou gostando muito. Minha namorada também começou a usar e indiquei o Spesa em meu blog sobre investimentos na bolsa. Abraços do Alessandro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael Gonçalves</title>
		<link>http://spesa.com.br/blog/2007/08/21/nota-sobre-o-spesa-na-revista-imasters/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Rafael Gonçalves</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 12:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spesa.com.br/blog/2007/08/21/nota-sobre-o-spesa-na-revista-imasters/#comment-110</guid>
		<description>Comecei a usar o site ontem, gostei de várias coisas, mas o principal foi a simplicidade de uso (como um produto da Apple). Continue assim, Parabéns pelo trabalho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comecei a usar o site ontem, gostei de várias coisas, mas o principal foi a simplicidade de uso (como um produto da Apple). Continue assim, Parabéns pelo trabalho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
