<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Spesa</title>
	<link>http://spesa.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 20:08:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Queremos seu depoimento</title>
		<link>http://spesa.com.br/blog/2008/02/07/queremos-seu-depoimento/</link>
		<comments>http://spesa.com.br/blog/2008/02/07/queremos-seu-depoimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 12:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Vieira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spesa.com.br/blog/2008/02/07/queremos-seu-depoimento/</guid>
		<description><![CDATA[Queremos adicionar uma lista com depoimentos de usuários que gostam do Spesa. Se você quer participar, basta enviar seu depoimento como comentário, adicionando o seu nome. Ele não precisa &#8212; e não pode &#8212; ser muito longo, para não ficar uma lista muito comprida; a idéia é adicionar uns cinco depoimentos.
Os autores dos depoimentos escolhidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spesa.com.br/blog/2008/02/07/queremos-seu-depoimento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novidades em breve. Precisamos de sua opinião!</title>
		<link>http://spesa.com.br/blog/2008/01/12/novidades-em-breve-precisamos-de-sua-opiniao/</link>
		<comments>http://spesa.com.br/blog/2008/01/12/novidades-em-breve-precisamos-de-sua-opiniao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 17:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Vieira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Notificações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spesa.com.br/blog/2008/01/12/novidades-em-breve-precisamos-de-sua-opiniao/</guid>
		<description><![CDATA[O ano passado foi um longo ano e que, de certa maneira, nos surpreendeu bastante. Sem nenhuma divulgação, nosso serviço teve diversos comentários positivos, passando a marca de 7000 usuários. Claro, nem tudo é perfeito e com o Spesa não é diferente. Sabemos que muita coisa precisa melhorar e que muitas funcionalidades ainda precisam ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spesa.com.br/blog/2008/01/12/novidades-em-breve-precisamos-de-sua-opiniao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quer ver o Spesa melhorar? Ajude, fazendo uma doação!</title>
		<link>http://spesa.com.br/blog/2007/09/21/quer-ver-o-spesa-melhorar-ajude-fazendo-uma-doacao/</link>
		<comments>http://spesa.com.br/blog/2007/09/21/quer-ver-o-spesa-melhorar-ajude-fazendo-uma-doacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 16:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Vieira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Notificações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spesa.com.br/blog/2007/09/21/quer-ver-o-spesa-melhorar-ajude-fazendo-uma-doacao/</guid>
		<description><![CDATA[Recebi alguns e-mails e comentários perguntando se existia alguma maneira de fazer uma pequena contribuição (doação) financeira. Não tinha nada neste sentido, até agora!
Se você quiser contribuir com qualquer valor, pode usar o PagSeguro, serviço oferecido pelo UOL. É um serviço muito simples e seguro, como era de se esperar. Se você ainda não é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spesa.com.br/blog/2007/09/21/quer-ver-o-spesa-melhorar-ajude-fazendo-uma-doacao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nota sobre o Spesa na Revista iMasters</title>
		<link>http://spesa.com.br/blog/2007/08/21/nota-sobre-o-spesa-na-revista-imasters/</link>
		<comments>http://spesa.com.br/blog/2007/08/21/nota-sobre-o-spesa-na-revista-imasters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 04:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Vieira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spesa.com.br/blog/2007/08/21/nota-sobre-o-spesa-na-revista-imasters/</guid>
		<description><![CDATA[Foi publicada uma pequena nota sobre o Spesa na seção &#034;Update&#034;, edição #2, da Revista iMasters:

Spesa &#60;www.spesa.com.br&#62;
Criado pelo brasileiro Nando Vieira, este site no melhor estilo 2.0 é um excelente gerenciador financeiro muito simples e rápido de usar &#8212; versão beta.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spesa.com.br/blog/2007/08/21/nota-sobre-o-spesa-na-revista-imasters/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novidades no Spesa</title>
		<link>http://spesa.com.br/blog/2007/05/27/novidades-no-spesa/</link>
		<comments>http://spesa.com.br/blog/2007/05/27/novidades-no-spesa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 02:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Vieira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notificações]]></category>

		<category><![CDATA[Novo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spesa.com.br/blog/2007/05/27/novidades-no-spesa/</guid>
		<description><![CDATA[Hoje foi adicionada uma funcionalidade muito solicitada, que é a visualização de lançamentos por tags filtradas mensalmente. Em contra-partida, a opção anterior &#8212; a listagem de todos os lançamentos de uma tag &#8212; foi removida, pois devido à quantidade de resultados que estava retornando, deixava a página muito lenta.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spesa.com.br/blog/2007/05/27/novidades-no-spesa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Atualizações</title>
		<link>http://spesa.com.br/blog/2007/03/29/atualizacoes-2/</link>
		<comments>http://spesa.com.br/blog/2007/03/29/atualizacoes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 03:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Vieira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notificações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spesa.com.br/blog/2007/03/29/atualizacoes-2/</guid>
		<description><![CDATA[Iremos parar o Spesa por aproximadamente 1 hora, para atualizações no sistema. Essa atualização cobrem basicamente erros reportados na última semana.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spesa.com.br/blog/2007/03/29/atualizacoes-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Instabilidade</title>
		<link>http://spesa.com.br/blog/2007/03/26/instabilidade/</link>
		<comments>http://spesa.com.br/blog/2007/03/26/instabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 23:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Vieira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notificações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spesa.com.br/blog/2007/03/26/instabilidade/</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, devido a uma instabilidade no servidor, estamos fora do ar. Já estamos resolvendo e assim que possível postarei mais informações à respeito.
Obrigado pela compreensão.
Update: O serviço deve estar normalizado agora. Mais uma vez, desculpe-nos pelo tempo em que o serviço ficou indisponível.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spesa.com.br/blog/2007/03/26/instabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nota sobre o Spesa no IDG Now!</title>
		<link>http://spesa.com.br/blog/2007/03/21/nota-sobre-o-spesa-no-idg-now/</link>
		<comments>http://spesa.com.br/blog/2007/03/21/nota-sobre-o-spesa-no-idg-now/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 14:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Vieira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spesa.com.br/blog/2007/03/21/nota-sobre-o-spesa-no-idg-now/</guid>
		<description><![CDATA[Hoje saiu uma nota sobre o Spesa no IDG Now!, reproduzida neste post.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spesa.com.br/blog/2007/03/21/nota-sobre-o-spesa-no-idg-now/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Balanço do Spesa no mês de fevereiro</title>
		<link>http://spesa.com.br/blog/2007/03/03/balanco-do-spesa-no-mes-de-fevereiro/</link>
		<comments>http://spesa.com.br/blog/2007/03/03/balanco-do-spesa-no-mes-de-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 07:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Vieira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spesa.com.br/blog/2007/03/03/balanco-do-spesa-no-mes-de-fevereiro/</guid>
		<description><![CDATA[O Spesa, lançado no início de fevereiro, foi além das minhas expectativas. Confira alguns números:

861 contas criadas
11208 visitas
2749 acessos únicos
4531 lançamentos
904 agendamentos
116 e-mails recebidos
934.14 MB em tranferência de arquivos

Obrigado à todos que coloboraram com sugestões, críticas, links em blogs e palavras no GTalk.
No mês de março pretendemos implementar algumas funcionalidades interessantes. Por isso fiquem ligados!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spesa.com.br/blog/2007/03/03/balanco-do-spesa-no-mes-de-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2 novas funcionalidades</title>
		<link>http://spesa.com.br/blog/2007/02/25/duas-novas-funcionalidades/</link>
		<comments>http://spesa.com.br/blog/2007/02/25/duas-novas-funcionalidades/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 22:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Vieira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notificações]]></category>

		<category><![CDATA[Novo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spesa.com.br/blog/2007/02/25/duas-novas-funcionalidades/</guid>
		<description><![CDATA[Hoje adicionamos duas novas funcionalidades ao Spesa: Ocultar lançamentos selecionados e Seleção de mês.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spesa.com.br/blog/2007/02/25/duas-novas-funcionalidades/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
